Фонетический разбор слова «статисты»
Звуко-буквенный разбор
статисты [стат’и́сты]
Слоги: ста — ти — сты. Ударение: 2-й слог.
| Буква | Звук | Характеристика звука |
|---|---|---|
| с | [с] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный |
| т | [т] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный |
| а | [а] | гласный, безударный |
| т | [т’] | согласный, глухой парный, мягкий, шумный |
| и | [и] | гласный, ударный |
| с | [с] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный |
| т | [т] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный |
| ы | [ы] | гласный, безударный |
8 букв, 8 звуков, 3 слога. Перенос: ста-тисты.
