Фонетический разбор слова «табель»
Звуко-буквенный разбор
табель [та́б’ил’]
Слоги: та — бель. Ударение: 1-й слог.
| Буква | Звук | Характеристика звука |
|---|---|---|
| т | [т] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный |
| а | [а] | гласный, ударный |
| б | [б’] | согласный, звонкий парный, мягкий |
| е | [и] | гласный, безударный |
| л | [л’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий |
| ь | — | не обозначает звука |
6 букв, 5 звуков, 2 слога. Перенос: та-бель.
